关闭
在党中央、国务院的及时部署和坚强领导下,一场与新型冠状病毒肺炎的战“疫”正在打响,农工党东西湖区工委的党员们一直奋战在防控第一线,守护人民的健康。危难当前、匹夫有责,区工委发出倡议,号召全体党员自发捐款,为抗击疫情贡献自己的爱心。倡议发出后,区工委农工党员和积极分子积极响应,滞留在外地的党员也纷纷捐款、捐物,想方设法组织紧缺的防护用品。截止2月1日,52名党员共捐款98500元,其中区工委内接收捐款17900元,党员向区红十字会、年轻一代企业家联合会、社区和医疗防疫机构等捐赠资金10600元、2万元社区物质和450件防护服、8吨蔬菜,组织在日华侨和企业向湖北省慈善总会捐赠价值人民币5万元的援助物资分发给各大医院,为武汉疫情防控工作尽我们农工人的绵薄之力!党员李春萍说:“非常感动,他们都是好样的,感谢他们,因为有他们才有我们的安全,向他们致敬!也请他们保重。”
农工东西湖区工委正在积极寻找货源,准备用捐赠的资金购买医疗防疫机构急需的防护用品,尽快送到一线,保障医护人员的健康,向奋战在一线的医务工作者致敬!
附:农工党东西湖区工委党员爱心捐赠汇总表
农工党东西湖区工委党员爱心捐赠汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 工委内捐款(元) | 其他渠道捐赠 | 捐赠对象和用途 |
1 | 周 莉 | 1000 | 组织450件防护服、 8吨蔬菜 | 物资已捐赠给区医疗防疫机构 |
2 | 陶志阳 | 500 | ||
3 | 李 劲 | 200 | 200元 | 200元已捐赠区红十字会 |
4 | 汪 丹 | 200 | ||
5 | 肖克路 | 200 | 200元 | 200元已捐赠区红十字会 |
6 | 韩苗苗 | 500 | ||
7 | 汤 赐 | 800 | 6000元+10瓶酒精 | 6000元已捐赠区年轻一代,酒精已捐赠给疾控 |
8 | 张 凯 | 800 | 3000元+在日华侨和企业5万物资 | 3000元已捐赠区年轻一代,5万物资捐赠到省慈善总会 |
9 | 袁彩华 | 200 | ||
10 | 陈立旻 | 500 | 200元 | 200元已捐赠给社区 |
11 | 熊华荣 | 200 | 200元+2万元物资 | 200元已捐赠区红十字会,2万物资已捐社区 |
12 | 袁彩燕 | 500 | ||
13 | 胡 湉 | 200 | ||
14 | 余春棉 | 500 | ||
15 | 皎 蓉 | 500 | ||
16 | 徐春锋 | 200 | ||
17 | 陆艳平 | 200 | ||
18 | 徐桂林 | 200 | ||
19 | 覃 敏 | 500 | ||
20 | 邹倾阳 | 500 | ||
21 | 周子红 | 200 | ||
22 | 罗传玲 | 200 | ||
23 | 李冬平 | 200 | ||
24 | 李启雄 | 200 | ||
25 | 忻 骥 | 200 | ||
26 | 李 闯 | 200 | ||
27 | 张燕妮 | 200 | ||
28 | 代淑兰 | 500 | ||
29 | 付 薇 | 200 | ||
30 | 魏燕玲 | 200 | 200元 | 200元已捐赠区红十字会 |
31 | 汪 佳 | 200 | 200元 | 200元已捐赠区红十字会 |
32 | 庄 唯 | 200 | 200元 | 200元已捐赠区红十字会 |
33 | 万燕青 | 500 | ||
34 | 鲁敦峰 | 200 | ||
35 | 王红学 | 200 | ||
36 | 刘 波 | 200 | ||
37 | 王汉桥 | 500 | ||
38 | 祝燕琴 | 200 | ||
39 | 夏 涛 | 200 | ||
40 | 彭 超 | 200 | ||
41 | 胡 英 | 200 | ||
42 | 杨 娇 | 200 | ||
43 | 何宝珠 | 200 | ||
44 | 李春芹 | 500 | ||
45 | 李汉珍 | 1000 | ||
46 | 何红群 | 200 | 200 | |
47 | 詹枝华 | 200 | ||
48 | 熊 萍 | 200 | ||
49 | 黄 卉 | 500 | ||
50 | 黄 硕 | 200 | ||
51 | 方 丽 | 200 | ||
52 | 汤明起 | 1000 | ||
合计 | 52人 | 17900元 | 80600元+物资 |
(农工党东西湖区工委)